Città più popolate d’Italia – Catania è prima tra le città che non sono capoluogo di regione

1 Roma 2.638.842 2.053,1 1.383.164
2 Milano 1.262.101 6.932,0 736.840
3 Napoli 959.052 8.178,2 377.487
4 Torino 872.091 6.699,6 445.946
5 Palermo 654.987 4.122,5 267.508
6 Genova 582.320 2.390,5 303.775
7 Bologna 380.635 2.704,7 206.244
8 Firenze 366.039 3.574,3 192.542
9 Bari 313.213 2.695,5 134.135
10 Catania 290.678 1.607,0 135.931
11 Venezia 259.263 628,5 131.265
12 Verona 253.409 1.226,3 126.630
13 Messina 242.267 1.146,9 102.160
14 Padova 207.245 2.232,0 101.467
15 Trieste 201.148 2.380,7 107.187
16 Taranto 198.728 913,7 81.333
17 Brescia 188.520 2.079,0 92.910
18 Prato 187.159 1.917,8 76.783
19 Reggio Calabria 180.686 765,6 74.984
20 Modena 179.353 981,5 84.993

Rispondi

Inserisci i tuoi dati qui sotto o clicca su un'icona per effettuare l'accesso:

Logo di WordPress.com

Stai commentando usando il tuo account WordPress.com. Chiudi sessione /  Modifica )

Foto Twitter

Stai commentando usando il tuo account Twitter. Chiudi sessione /  Modifica )

Foto di Facebook

Stai commentando usando il tuo account Facebook. Chiudi sessione /  Modifica )

Connessione a %s...

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.