Partiti | % | Seggi | EPP-ED | PES | ALDE | UEN | GREENS/ EFA | GUE/ NGL | IND/ DEM | Others |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PdL | 35.25 | 29 | 29 | |||||||
PD | 26.14 | 22 | 22 | |||||||
LN | 10.22 | 9 | 9 | |||||||
IdV-Lista Di Pietro | 7.99 | 7 | 7 | |||||||
UDC | 6.5 | 5 | 5 | |||||||
PRC-PdCI-S2-CU | 3.37 | 0 | ||||||||
Sinistra e Libertà | 3.12 | 0 | ||||||||
Bonino-Pannella | 2.42 | 0 | ||||||||
L’Autonomia | 2.22 | 0 | ||||||||
FT-DS | 0 | 0 | ||||||||
LD-MAIE | 0 | 0 | ||||||||
Altri | 2.77 | 0 | ||||||||
Totale | 100 | 72 | 34 | 0 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 22 |
- Bonino-Pannella : Bonino-Pannella
- FT-DS : Fiamma Tricolore – Destra Sociale
- IdV-Lista Di Pietro : Italia dei Valori – Lista Di Pietro
- LN : Lega Nord
- LD-MAIE : Liberal Democratici – Movimento Associativo Italiani all’Estero
- L’Autonomia : Pensionati, La Destra-Alleanza Siciliana, Movimento per le Autonomie-Alleanza Siciliana, Alleanza di Centro
- PD : Partito Democratico
- PdL : Il Popolo della Libertà
- PRC-PdCI-S2-CU : Partito della Rifondazione Comunista, Partito dei Comunisti Italiani, Socialismo 2000, Consumatori Uniti
- Sinistra e Libertà : Sinistra Democratica, Federazione dei Verdi, Partito Socialista, Unire la Sinistra, Rifondazione per la Sinistra
- UDC : Unione dei Democratici Cristiani e Democratici di Centro
Senza pregiudizio per la composizione del PE al 14.7.2009.
Fonte: TNS opinion in collaborazione con il PE.
Maggiori dettagli su http://www.elections2009-results.eu/it/italy_it.html